2011年3月 原子力資料情報室(東京都新宿区)での放射線の測定結果

2011年3月
原子力資料情報室(東京都新宿区)での放射線の測定結果

使用している機器はALOKA γSURVEY METER TCS-171
単位はマイクロシーベルト/時


3/25 13:30 コメント追記
屋外での測定値が高くなっているのは、やはり福島原発からの放射性物質の影響もあるものと思われます。

3/21 11:30 コメント追記
屋外での測定値が高くなっています。これは雨のために普段から自然界にあるラドンの影響が出てきているためで、原発に起因するものではないと思われます。

※図はクリックで拡大します
クリックで拡大します★図1:2011年3月 原子力資料情報室(東京都新宿区)での放射線測定結果

2011/3/14
    事務所窓際 μSv/h
10:00 0.06-0.09
10:40 0.05-0.08
11:00 0.06-0.08
11:30 0.06-0.10
12:00 0.05-0.10

2011/3/15
08:30 0.06-0.10
09:00 0.09-0.13
09:30 0.09-0.14
10:30 0.17-0.21
11:00 0.10-0.11
11:30 0.07-0.09
12:00 0.08-0.09
13:00 0.06-0.09
13:30 0.06-0.09
16:00 0.09-0.09
16:30 0.06-0.08
17:00 0.05-0.09
17:30 0.05-0.11
18:00 0.12-0.13

以降、屋外での測定も開始
(左数値:室内、右:屋外)

2011/3/15
20:00 0.19-0.21  0.63-0.65

2011/3/16
10:00 0.06-0.08  0.10-0.12
11:00 0.05-0.08  0.09-0.10
12:00 0.07-0.09  0.10-0.11
14:00 0.06-0.07  0.06-0.11
15:00 0.07-0.08  0.10-0.11
16:00 0.07-0.08  0.10-0.11
17:00 0.07-0.08  0.10-0.11
18:00 0.08-0.11  0.10-0.11
20:00 0.06-0.07  0.09-0.10
21:00 0.07-0.08  0.09-0.10
23:00 0.07-0.09  0.09-0.11

2011/3/17
02:00 0.07-0.09  0.09-0.11
10:00 0.07-0.08
14:00 0.07-0.08  0.09-0.11
17:00 0.07-0.08  0.09-0.10
20:00 0.06-0.08  0.09-0.10
23:00 0.07-0.08

2011/3/18
10:00 0.07-0.08   0.09-0.10
12:00 0.07-0.08   0.08-0.09
15:00 0.07-0.08  0.09-0.10
19:00 0.07-0.08  0.06-0.10

2011/3/19
00:00 0.07-0.08  0.09-0.10
08:00 0.05-0.12
12:00 0.06-0.10
13:00 0.07-0.08
14:00 0.07-0.08
15:00 0.07-0.08
17:00 0.06-0.08  0.08-0.09
20:00 0.07-0.08  0.09-0.10
21:00 0.07-0.08
23:00 0.07-0.08  0.08-0.09

2011/3/20
00:00 0.07-0.08
13:00 0.05-0.07  0.08-0.09
14:30 0.07-0.08  0.09-0.10
15:30 0.07-0.08  0.09-0.10
16:30 0.07-0.08  0.09-0.10
17:30 0.07-0.08  0.09-0.10
18:00 0.07-0.08  0.09-0.10
19:00 0.07-0.08  0.09-0.10
21:30 0.07-0.08  0.08-0.09

2011/3/21
11:30 0.08-0.09  0.20-0.21
13:00 0.07-0.09  0.20-0.21
15:00 0.07-0.08  0.22-0.23
16:00 0.08-0.09  0.22-0.23
17:00 0.08-0.09  0.24-0.26
19:00 0.08-0.09  0.23-0.25
21:00 0.08-0.09  0.24-0.26

2011/3/22
11:00 0.08-0.09  0.21-0.23
13:00 0.08-0.09  0.24-0.25
14:30 0.07-0.08  0.24-0.25
15:30 0.08-0.09  0.27-0.28
16:30 0.08-0.09  0.28-0.29
18:00 0.08-0.09  0.25-0.26
20:00 0.08-0.09  0.25-0.26
21:00 0.08-0.09  0.22-0.24
22:00 0.08-0.09  0.28-0.29

2011/3/23
00:00 0.09-0.10  0.27-0.28
10:00 0.08-0.09  0.22-0.24
11:30 0.06-0.07  0.31-0.32
12:00 0.07-0.08  0.30-0.31
13:00 0.09-0.10  0.30-0.31
14:00 0.08-0.09  0.30-0.31
15:00 0.09-0.10  0.30-0.31
16:00 0.09-0.10  0.28-0.29
17:00 0.07-0.08  0.27-0.28
18:00 0.08-0.09  0.28-0.29
19:00 0.08-0.09  0.24-0.25
23:00 0.08-0.09  0.27-0.28

2011/3/24
11:00 0.09-0.10
12:00 0.09-0.10  0.24-0.26
13:00 0.09-0.10
14:00 0.08-0.09  0.24-0.25
16:00 0.08-0.10
17:00 0.09-0.10  0.23-0.25
20:00 0.09-0.10  0.25-0.26
22:00 0.09-0.10  0.24-0.25

2011/3/25
10:00 0.09-0.10
12:00 0.09-0.10

以降、近くの公園での測定も開始
左から室内、屋外(コンクリート)、屋外(土+芝生の上)

2011/3/25
13:00 0.09-0.10  0.22-0.24  0.31-0.32
15:30 0.09-0.10  0.22-0.24  0.28-0.29
17:30 0.09-0.10  0.21-0.22  0.28-0.29
18:30 0.09-0.10  0.22-0.24  0.27-0.28
22:00 0.09-0.10  0.23-0.25

2011/3/26
13:00 0.09-0.10  0.22-0.23  0.26-0.27
15:00 0.09-0.10  0.22-0.23  0.26-0.27
18:00 0.09-0.10  0.22-0.23  0.27-0.28
21:00 0.09-0.10  0.22-0.23

2011/3/27
15:00 0.09-0.10
18:00 0.09-0.10  0.22-0.23  0.25-0.26

2011/3/28
10:00 0.08-0.09  0.20-0.21  0.24-0.25
13:30 0.09-0.10  0.20-0.21
16:00 0.09-0.10  0.20-0.21
17:00 0.09-0.10  0.20-0.211  0.23-0.24

2011/3/29
10:00 0.09-0.10  0.19-0.20  0.23-0.25
12:00 0.09-0.10  0.19-0.20  0.23-0.25
13:00 0.09-0.10  0.19-0.20  0.23-0.24

2011/3/30
11:00 0.07-0.08  0.17-0.18  0.20-0.22
13:00 0.07-0.08  0.17-0.18  0.19-0.20
15:00 0.07-0.08  0.17-0.18  0.20-0.21
16:00 0.07-0.08  0.18-0.19  0.21-0.23
17:00 0.07-0.08  0.17-0.18  0.19-0.20
19:00 0.07-0.08  0.18-0.19  
20:00 0.08-0.09  0.18-0.19
22:00 0.08-0.09  0.15-0.16

2011/3/31
10:00 0.09-0.10  0.17-0.18  0.21-0.22
13:00 0.08-0.09  0.21-0.22  0.20-0.21
14:00 0.10-0.11  0.17-0.18  0.19-0.21
16:00 0.06-0.09  0.16-0.17  0.19-0.20
18:00 0.08-0.09  0.18-0.19  0.17-0.20
22:00 0.09-0.10